検査の種類
眼科を受診すると、多くの検査があり驚かれると思いますが、どの検査も非常に大切な検査です。
病気を正確に把握し、治療の方針を決め、またその効果を知るためにひとつひとつとても大切な検査です。
しかし検査は必要最低限にするよう心がけております。以下に当院で行っている主な検査を示します。
・屈折検査 | 近視や遠視や乱視の度数を調べる検査です。 |
・角膜形状検査 | 角膜(黒目)のカーブを調べます。 |
・視力検査 | ![]() |
・弱視検査 | 3歳頃から測れます。早期の視力障害の発見につながる大切な検査です。 |
・眼圧検査 | ![]() |
・細隙灯顕微鏡検査 | ![]() |
・眼底検査 | 目の奥を診る検査です。網膜や視神経乳頭といった部分を観察します。 目薬で黒目を大きくしてから(散瞳)眼底検査をすることがあります。 散瞳すると4~5時間ぼやけますが、その後自然に戻ります。 検査後はまぶしかったりしますので、車での来院を控えるか、または目の状態が落ち着いてから帰られるとよいでしょう。 |
・眼底カメラ | 網膜、血管や視神経が写真で鮮明に映ります。 |
・OCT網膜画像検査 | 最新の機器で網膜(厚さ約300μ)が細胞レベルで撮影できます。 |
・角膜内皮細胞検査 | 角膜の内側の細胞の写真をとり、その形や数を測定します。 |
・視野検査 | 見える範囲をコンピューター自動視野計で調べる検査(緑内障)です。 |
・超音波検査 | 眼球内の様子を把握する検査です。また白内障の術前検査で行います。 |
・IOLマスター | 眼軸帳を測定します。白内障の術前検査で行います。 |
・涙道通水検査 | 涙の通り道に通過障害があるかどうかを生理食塩水を通して調べます。 |
・涙液検査 | 涙の量を測る検査です。ドライアイの診断に有用です。 |
・両眼視検査 | 視能訓練士が同時視、融像、立体視、網膜対応の状態を調べます。 斜視・弱視のお子様の重要な検査です。 |
・色覚検査 | 色覚異常があるかないか、ある場合には異常の程度を調べます。 |
初めて診察を受けられる方へ
当院では初めて診察を受けられる方には、現在の病状や既往歴(持病がある、かつて大きな病気を持っていた)などを把握するために、問診票を記入して頂いております。
・初診当日にご持参頂くもの
・保険証 ・医療証
・眼鏡をお使いの場合は使用していないものも含めて持ってきていただけると合っているものがあるかを調べますので
いいと思います。
※糖尿病等の方は、可能であれば血液検査結果もお持ちください。
・ご来院状況
月曜日、水曜日、金曜日の午後は比較的早めにご案内出来るので、ゆっくりと診察がお受けできると思います。
以下の表をご参考に、比較的お待たせしない曜日やお時間でお越しいただくことをお勧め致します。
※あくまで以下の表は目安である事を予めご理解、ご了承の程、よろしくお願い致します。
時間 / 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
午前 9:00~12:00 | △ | ○ | △ | □ | △ | □ |
午後 14:00~18:00 | ○ | ★ | ○ | / | ○ | / |
※土曜日は午前9:00~12:30まで
/ ・・・ 休み
○ ・・・ 比較的空いています
△ ・・・ 多少混み合います
□ ・・・ 混み合います
★ ・・・ 手術のみ